дата
| день недели
| продолжительность
| |
30 мин | 1 час | ||
10 - 11 декабря | суббота-воскресенье | 2800 р | 5000 р |
12 - 16 декабря | понедельник-пятница | 2900 р | 5200 р |
17 - 18 декабря | суббота-воскресенье | 3300 р | 5900 р |
19 - 22 декабря | понедельник-четверг | 3500 р | 6300 р |
23 декабря | пятница | 3700 р | 6600 р |
24 - 25 декабря | суббота-воскресенье | 3900 р | 7000 р |
26 - 29 декабря | понедельник-четверг | 4200 р | 7500 р |
30 декабря | пятница | 4700 р | 8400 р |
31 декабря 2022 г. (суббота) | |||
с 8.00 до 12.00 | 4800 р | 8600 р | |
с 12.00 до 14.00 | 5000 р | 9000 р | |
с 14.00 до 16.00 | 5200 р | 9300 р | |
с 16.00 до 18.00 | 5400 р | 9700 р | |
с 18.00 до 20.00 | 5900 р | 10600 р | |
с 20.00 до 22.00 | 6400 р | 11500 р | |
с 22.00 до 00.00 | 7200 р | 12900 р | |
Новогодняя ночь | |||
до 01.00 | 7400 р | 13300 р | |
после 01.00 | 6400 р | 11500 р | |
2023 г. | |||
1 января | воскресенье | 4700 р | 8400 р |
2 января | понедельник | 4100 р | 7300 р |
3 - 6 января | вторник-пятница | 3700 р | 6300 р |
7 января (Рождество) | суббота | 4200 р | 6300 р |
Поздравление включает в себя:
дата
| день недели
| один Дед Мороз |
Дед Мороз и Снегурочка
| ||
30 мин | 1 час | 30 мин | 1 час | ||
до 22 декабря | до четверга | 6700 р | 10700 р | 9700 р | 13700 р |
23 - 25 декабря | пятница-воскресенье | 7000 р | 11000 р | 10000 р | 14000 р |
26 - 28 декабря | понедельник-среда | 7300 р | 11300 р | 10300 р | 14300 р |
29 - 30 декабря | четверг-пятница | 7500 | 11500 р | 10500 р | 14500 р |
31 декабря
| суббота | договорная | договорная | договорная | договорная |
1 января | воскресенье | 7300 р | 11300 р | 10300 р | 14300 р |
2 - 6 января | понедельник-пятница | 6700 р | 10700 р | 9700 р | 13700 р |
7 января (Рождество) | пятница | 7500 р | 11500 р | 10500 р | 14500 р |
Поздравление включает в себя:
Внимание! Для того, чтобы была нормальная слышимость, допускается, примерно, 20 детей на двух аниматоров (Мороз и Снегурочка). Если больше, то рекомендуется использовать колонку + микрофоны. (стоимость + 4000 руб)
дата
| день недели
| продолжительность
| |
1 час | 1,5 часа | ||
до 22 декабря | до четверга | 19000 р | 23000 р |
23 - 25 декабря | пятница-воскресенье | 20000 р | 24000 р |
26 - 28 декабря | понедельник-среда | 20500 р | 24500 р |
29 - 30 декабря | четверг-пятница | 21000 р | 25000 р |
31 декабря
| суббота | договорная | договорная |
Январь
| |||
1 января | воскресенье | 20000 р | 24000 р |
2 - 6 января | понедельник-пятница | 19000 р | 23000 р |
7 января (Рождество) | суббота | 21000 р | 25000 р |
дата
| день недели
| продолжительность
| |
1 час | 1,5 часа | ||
до 22 декабря | до четверга | 26000 р | 30000 р |
23 - 25 декабря | пятница-воскресенье | 27000 р | 31000 р |
26 - 28 декабря | понедельник-среда | 27500 р | 31500 р |
29 - 30 декабря | четверг-пятница | 28000 р | 32000 р |
31 декабря
| суббота | договорная | договорная |
Январь | |||
1 января | воскресенье | 27000 р | 31000 р |
2 - 6 января | понедельник-пятница | 26000 р | 30000 р |
7 января (Рождество) | суббота | 28000 р | 32000 р |